Hockey sur glace
Date et lieu
11 & 12 avril 2026
Aréna Martin-Brodeur
5300 Boulevard Robert, Saint-Léonard, QC H1R 1P9
St-Michel
102, 162, 17, 24, 63
Stationnement gratuit
Les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte voyagent gratuitement avec la STM du vendredi 16 h au dimanche soir. En savoir plus
Présentation du sport
Sport collectif se jouant sur une patinoire spécialement aménagée. L’objectif de chaque équipe est de marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc vulcanisé, appelé rondelle ou palet, à l’intérieur du but adverse situé à une extrémité de la patinoire. L’équipe se compose de plusieurs lignes de cinq joueurs qui se relaient sur la glace, ainsi qu’un gardien de but, qui se déplacent en patins à glace et manipulent la rondelle à l’aide d’un bâton de hockey. L’équipe ayant marqué le plus de buts remporte la partie.
Délégations représentées
Si votre délégation n'est pas dans la liste, contactez-la pour connaître les opportunités.
- Ahuntsic-Cartierville
- Anjou
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Dorval
- Le Plateau-Mont-Royal
- Le Sud-Ouest
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Outremont
- Pierrefonds-Roxboro
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Saint-Laurent
- Verdun
- Ville-Marie
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Résultats
Ratios pour le calcul du pointage total:
- Participation : 40%
- Performance : 40%
- Esprit sportif : 20%
- #1 Ponctualité
- #2 Respect des règlements
- #3 Respect des officiels (Mineurs et majeurs)
- #4 Respect des athlètes (pour les entraineurs) et de ses coéquipiers (pour les athlètes)
- #5 Respect de l’adversaire
| Participation | Performance | Esprit sportif | Total des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Délégations : | Nb. | Ratio | Pts. | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| 1 | Le Plateau-Mont-Royal | 11 | 36,67 | 9 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96,67 |
| 2 | Anjou | 12 | 40 | 8 | 35,56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95,56 |
| 3 | Ahuntsic-Cartierville | 10 | 33,33 | 9 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93,33 |
| 4 | LaSalle | 12 | 40 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,11 |
| 4 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 12 | 40 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,11 |
| 4 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 12 | 40 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,11 |
| 4 | Verdun | 12 | 40 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,11 |
| 8 | Dollard-des-Ormeaux | 9 | 30 | 9 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 |
| 9 | Outremont | 11 | 36,67 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87,78 |
| 9 | Pierrefonds-Roxboro | 11 | 36,67 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87,78 |
| 11 | Rosemont–La Petite-Patrie | 9 | 30 | 7 | 31,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81,11 |
| 12 | Saint-Léonard | 10 | 33,33 | 6 | 26,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| 13 | Saint-Laurent | 12 | 40 | 4 | 17,78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77,78 |
| 14 | Dorval | 9 | 30 | 5 | 22,22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72,22 |
| 15 | Le Sud-Ouest | 10 | 33,33 | 4 | 17,78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71,11 |
| 16 | Pointe-Claire | 11 | 36,67 | 3 | 13,33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| 17 | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 8 | 26,67 | 5 | 22,22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67,89 |
| 18 | Westmount | 10 | 33,33 | 3 | 13,33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66,67 |
| 19 | Ville-Marie | 9 | 30 | 3 | 13,33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63,33 |
| 20 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 3 | 10 | 1 | 4,44 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29,44 |
Association sportive
Gestion Multisports St-Léonard Inc.
Devis technique
Comment inscrire votre enfant en hockey sur glace près de chez vous
Pour participer à la grande compétition des Jeux de Montréal, votre enfant doit être inscrit à l’une des nombreuses activités offertes par les clubs sportifs et organismes de loisirs de l’île de Montréal. Consultez la page des délégations et repérez votre arrondissement ou votre ville liée pour connaître les modalités d’inscription.
