Karaté
Date et lieu
12 avril 2026
Complexe sportif Claude-Robillard
1000 Avenue Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7
Crémazie
146, 30, 56, 192
Gratuit
Les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte voyagent gratuitement avec la STM du vendredi 16 h au dimanche soir. En savoir plus
Téléchargez le plan du complexe sportif Claude-Robillard pour accéder facilement au lieu compétition en cliquant ici.
Horaire
Présentation du sport
Sport de combat et art martial d’origine japonaise visant à mettre hors de combat son adversaire de manière fictive, les coups étant arrêtés avant de toucher. Les coups se pratiquent avec les poings et les pieds, par des attaques circulaires ou directes, et visent la tête, le cou, la poitrine, l’abdomen et le dos. La couleur de la ceinture indique le niveau du pratiquant. Le débutant porte une ceinture blanche, puis jaune, orange, verte, bleue, marron et enfin, noire. La tenue est appelée karatégi.
Délégations représentées
Si votre délégation n'est pas dans la liste, contactez-la pour connaître les opportunités.
- Ahuntsic-Cartierville
- Anjou
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Lachine
- Le Sud-Ouest
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Montréal-Est
- Pierrefonds-Roxboro
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Saint-Laurent
- Verdun
- Ville-Marie
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Résultats
Ratios pour le calcul du pointage total:
- Participation : 40%
- Performance : 40%
- Esprit sportif : 20%
- #1 Ponctualité
- #2 Respect des règlements
- #3 Respect des officiels (Mineurs et majeurs)
- #4 Respect des athlètes (pour les entraineurs) et de ses coéquipiers (pour les athlètes)
- #5 Respect de l’adversaire
| Participation | Performance | Esprit sportif | Total des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Délégations : | Nb. | Ratio | Pts. | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| 1 | Pierrefonds-Roxboro | 19 | 38 | 390 | 40 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 94 |
| 2 | Lachine | 20 | 40 | 330 | 33,85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93,85 |
| 3 | Montreal-Est | 20 | 40 | 304 | 31,18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91,18 |
| 4 | Montréal-Nord | 19 | 38 | 298 | 30,56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88,56 |
| 5 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 19 | 38 | 276 | 28,31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 86,31 |
| 6 | Le Sud-Ouest | 19 | 38 | 260 | 26,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84,67 |
| 7 | LaSalle | 19 | 38 | 258 | 26,46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84,46 |
| 8 | Anjou | 19 | 38 | 232 | 23,79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81,79 |
| 9 | Rosemont–La Petite-Patrie | 18 | 36 | 212 | 21,74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77,74 |
| 10 | Ville-Marie | 19 | 38 | 186 | 19,08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77,08 |
| 11 | Saint-Laurent | 19 | 38 | 160 | 16,41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74,41 |
| 12 | Ahuntsic-Cartierville | 14 | 28 | 238 | 24,41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72,41 |
| 13 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 19 | 38 | 110 | 11,28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69,28 |
| 14 | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 19 | 38 | 208 | 21,33 | — | — | — | 4 | 4 | 67,33 |
| 15 | Saint-Léonard | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Association sportive

Devis technique
Comment inscrire votre enfant en karaté près de chez vous
Pour participer à la grande compétition des Jeux de Montréal, votre enfant doit être inscrit à l’une des nombreuses activités offertes par les clubs sportifs et organismes de loisirs de l’île de Montréal. Consultez la page des délégations et repérez votre arrondissement ou votre ville liée pour connaître les modalités d’inscription.
