Natation
Date et lieu
Les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte voyagent gratuitement avec la STM du vendredi 16 h au dimanche soir. En savoir plus
Horaire
Présentation du sport
Sport aquatique qui consiste à parcourir dans une piscine, le plus rapidement possible et dans un style codifié par la Fédération internationale de natation (FINA), une distance donnée, sans l’aide d’aucun accessoire. Les styles réglementés dans les compétitions sont les suivants : la nage libre, le dos, la brasse et le papillon. Les épreuves consistent en une distance à parcourir soit toujours dans le même style, soit en utilisant les quatre styles de nage (épreuves dites « de quatre nages »). Les distances utilisées se situent entre 50 m et 1 500 m. Il y a aussi des épreuves de relais, en équipe, qui se pratiquent soit en nage libre, soit en quatre nages.
Délégations représentées
- Le Sud-Ouest
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Rosemont–La Petite-Patrie
Résultats
Ratios pour le calcul du pointage total:
- Participation : 40%
- Performance : 40%
- Esprit sportif : 20%
- #1 Ponctualité
- #2 Respect des règlements
- #3 Respect des officiels (Mineurs et majeurs)
- #4 Respect des athlètes (pour les entraineurs) et de ses coéquipiers (pour les athlètes)
- #5 Respect de l’adversaire
| Participation | Performance | Esprit sportif | Total des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Délégations : | Nb. | Ratio | Pts. | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| 1 | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 32 | 40 | 413 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 99 |
| 2 | Côte St-Luc | 30 | 37,5 | 239 | 23,15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 79,65 |
| 3 | Montréal-Nord | 32 | 40 | 172 | 16,66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76,66 |
| 4 | Dollard-des-Ormeaux | 32 | 40 | 172 | 16,66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75,66 |
| 5 | Saint-Laurent | 32 | 40 | 160 | 15,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74,5 |
| 6 | Ahuntsic-Cartierville | 32 | 40 | 149 | 14,43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 73,43 |
| 7 | Pointe-Claire | 32 | 40 | 129 | 12,49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71,49 |
| 8 | Rosemont–La Petite-Patrie | 32 | 40 | 104 | 10,07 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 69,07 |
| 9 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 32 | 40 | 49 | 4,75 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 63,75 |
| 10 | Anjou | 28 | 35 | 57 | 5,52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 59,52 |
| 11 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 27 | 33,75 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52,94 |
| 12 | Le Sud-Ouest | 16 | 20 | 51 | 4,94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44,94 |
| 13 | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 13 | 16,25 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35,64 |
| 14 | Pierrefonds-Roxboro | 5 | 6,25 | 29 | 2,81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,06 |
| 15 | Ville-Marie | 8 | 10 | — | — | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 16 | Dorval | 2 | 2,5 | 33 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25,7 |
Association sportive

Devis technique
À venir
Comment inscrire votre enfant en natation près de chez vous
Pour participer à la grande compétition des Jeux de Montréal, votre enfant doit être inscrit à l’une des nombreuses activités offertes par les clubs sportifs et organismes de loisirs de l’île de Montréal. Consultez la page des délégations et repérez votre arrondissement ou votre ville liée pour connaître les modalités d’inscription.

