Soccer
Date et lieu
11 & 12 avril 2026
Stade de soccer de Montréal
9235 Avenue Papineau, Montréal, QC H2M 2G5
Crémazie
45, 121, 140
Stationnement gratuit
Les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte voyagent gratuitement avec la STM du vendredi 16 h au dimanche soir. En savoir plus
Horaire
Présentation du sport
Sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de onze joueurs sur un terrain gazonné ou sur un plancher. L’objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l’autre équipe. L’équipe ayant marqué le plus de buts remporte la partie.
Délégations représentées
Si votre délégation n'est pas dans la liste, contactez-la pour connaître les opportunités.
- Ahuntsic-Cartierville
- Anjou
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Dorval
- Lachine
- Le Plateau-Mont-Royal
- Le Sud-Ouest
- L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Outremont
- Pierrefonds-Roxboro
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Saint-Laurent
- Verdun
- Ville-Marie
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Résultats
Ratios pour le calcul du pointage total:
- Participation : 40%
- Performance : 40%
- Esprit sportif : 20%
- #1 Ponctualité
- #2 Respect des règlements
- #3 Respect des officiels (Mineurs et majeurs)
- #4 Respect des athlètes (pour les entraineurs) et de ses coéquipiers (pour les athlètes)
- #5 Respect de l’adversaire
| Participation | Performance | Esprit sportif | Total des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Délégations : | Nb. | Ratio | Pts. | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| 1 | Saint-Léonard | 24,7 | 38 | 26 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 |
| 2 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 23 | 35,38 | 23 | 35,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90,77 |
| 3 | L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 18,7 | 28,77 | 26 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88,77 |
| 4 | Saint-Laurent | 21,5 | 33,08 | 18 | 27,69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 79,77 |
| 5 | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 19,3 | 29,69 | 19 | 29,23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78,92 |
| 5 | Pierrefonds-Roxboro | 22,3 | 34,31 | 16 | 24,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78,92 |
| 7 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75,38 |
| 8 | Outremont | 12 | 18,46 | 19 | 29,23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67,69 |
| 9 | Ahuntsic-Cartierville | 16,5 | 25,38 | 14 | 21,54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66,92 |
| 10 | Le Plateau-Mont-Royal | 12 | 18,46 | 18 | 27,69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66,15 |
| 11 | Verdun | 20,7 | 31,85 | 9 | 13,85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65,69 |
| 12 | Montréal-Nord | 17,5 | 26,92 | 12 | 18,46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65,38 |
| 13 | LaSalle | 8 | 12,31 | 21 | 32,31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64,62 |
| 14 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 17 | 26,15 | 10 | 15,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61,54 |
| 15 | Westmount | 12 | 18,46 | 15 | 23,08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61,54 |
| 16 | Rosemont–La Petite-Patrie | 12,5 | 19,23 | 11 | 16,92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56,15 |
| 17 | Pointe-Claire | 10 | 15,38 | 13 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55,38 |
| 18 | Lachine | 14,7 | 22,62 | 7 | 10,77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53,38 |
| 19 | Anjou | 13 | 20 | 5 | 7,69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47,69 |
| 20 | Le Sud-Ouest | 12,7 | 19,54 | 4 | 6,15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45,69 |
| 21 | Dorval | 12 | 18,46 | 3 | 4,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43,08 |
| 22 | Ville-Marie | 11 | 16,92 | 2 | 3,08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
Association sportive

Devis technique
Comment inscrire votre enfant au soccer près de chez vous
Pour participer à la grande compétition des Jeux de Montréal, votre enfant doit être inscrit à l’une des nombreuses activités offertes par les clubs sportifs et organismes de loisirs de l’île de Montréal. Consultez la page des délégations et repérez votre arrondissement ou votre ville liée pour connaître les modalités d’inscription.
